Nuestro sistema automatizado recupera carritos en tiempo real, generando más ventas y una mejor experiencia.
| Criterio | ||
|---|---|---|
| Tasa de apertura | 20% a 25% | 90% a 98% |
| Tiempo de apertura | En horas o días | En minutos (promedio menor a 5 min) |
| Tasa de clics | 2% a 5% | 30% a 45% |
| Conversión promedio | 1% a 3% | 15% a 25% |
| Interacción | Comunicación unidireccional y lenta | Conversación bidireccional en tiempo real |
| Personalización | Limitada a texto e imágenes | Alta, con mensajes dinámicos y botones interactivos |
| Notificaciones | Depende de la revisión del buzón | Notificación directa en el teléfono |
| Experiencia de usuario | Pasiva, requiere más pasos para comprar | Inmediata, conversacional y guiada |
| Costo por recuperación | Variable, ROI más bajo | Bajo, alto ROI |
| Criterio | ||
|---|---|---|
| Tasa de apertura | 20% a 25% | 90% a 98% |
| Tiempo de apertura | En horas o días | En minutos (promedio menor a 5 min) |
| Tasa de clics | 2% a 5% | 30% a 45% |
| Conversión promedio | 1% a 3% | 15% a 25% |
| Interacción | Comunicación unidireccional y lenta | Conversación bidireccional en tiempo real |
| Personalización | Limitada a texto e imágenes | Alta, con mensajes dinámicos y botones interactivos |
| Notificaciones | Depende de la revisión del buzón | Notificación directa en el teléfono |
| Experiencia de usuario | Pasiva, requiere más pasos para comprar | Inmediata, conversacional y guiada |
| Costo por recuperación | Variable, ROI más bajo | Bajo, alto ROI |
Automatiza tu canal de ventas con IA y recupera lo que hoy estás perdiendo.